Voici un test comparatif entre les deux nouveaux mobiles iPhone d’Apple : l’
| Conception | |||
|---|---|---|---|
| Type d’appareil | Smartphone | Smartphone | |
| OS | iOS (9.x, 8.x) | iOS (9.x, 8.x) | |
| Dimensions | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | |
| Poids | 129 g | 172 g | |
| Matériaux | Aluminium | Aluminium | 
| Affichage | |||
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 4,7 pouces | 5,5 pouces | |
| Résolution | 750 x 1334 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
| Densité de pixels | 326 ppp | 401 ppp | |
| Technologie | IPS LCD | IPS LCD | |
| Écran à corps rapport | 65.71% | 67.91% | |
| Couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| Écran tactile | Multi-touch | Multi-touch | |
| Caractéristiques | Capteur de luminosité, capteur de proximité, le verre anti-rayures, revêtement Oleophobic | Capteur de luminosité, capteur de proximité, le verre anti-rayures, revêtement Oleophobic | 
| Appareil photo | |||
|---|---|---|---|
| Appareil photo | 8 mégapixels | 8 mégapixels | |
| Flash | Double LED | Double LED | |
| Taille Ouverture | F2.2 | F2.2 | |
| Taille du capteur | 1/3 « | 1/3 « | |
| Taille des pixels | 1,5 um | 1,5 um | |
| Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, détection des visages, zoom numérique, retardateur, stabilisation optique de l’image, capteur rétro-éclairé (BSI), autofocus, géo-référencement des photos… | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation optique de l’image, détection des visages, zoom numérique, retardateur, capteur rétro-éclairé (BSI), autofocus, géo-référencement des photos… | |
| Modes | Mode rafale, Mode High Dynamic Range (HDR), Panorama | Mode rafale, Mode High Dynamic Range (HDR), Panorama | |
| Caméra | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (HD 720p) (240 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (HD 720p) (240 fps) | |
| Caractéristiques | Mise au point automatique continue, prise de photos pendant l’enregistrement vidéo, stabilisation vidéo de qualité cinéma, flash True Tone… | Mise au point automatique continue, prise de photos pendant l’enregistrement vidéo, stabilisation vidéo de qualité cinéma, flash True Tone… | |
| Caméra frontale | 1,2 mégapixels | 1,2 mégapixels | 
| Matériel | |||
|---|---|---|---|
| Chipset | Apple A8 | Apple A8 | |
| Processeur | Apple cyclone ARMv8-A, dual-core, 1400 MHz, 64-bit | Apple cyclone ARMv8-A, dual-core, 1400 MHz, 64-bit | |
| Puce graphique | PowerVR GX6450 | PowerVR GX6450 | |
| Mémoire | 1024 Mo de RAM | 1024 Mo de RAM | |
| Capacité de stockage | 128 Go | 128 Go | 
| Batterie | |||
|---|---|---|---|
| Autonomie en veille | 10 jours (250 heures) la moyenne est de 18 jours (425 h) | 16 jours (384 heures) la moyenne est de 18 jours (425 h) | |
| Temps de conversation (3G) | 14 heures la moyenne est de 15 h (913 min) | 24 heures la moyenne est de 15 h (913 min) | |
| Lecture audio | 50 heures | 80 heures | |
| Lecture vidéo | 11 heures | 14 heures | |
| Capacité | 1 810 mAh | 2915 mAh | |
| Batterie on remplaçable par l’utilisateur | Oui | Oui | 
| Multimédia | |||
|---|---|---|---|
| Lecteur de musique | |||
| Filtrer par | Album, Artiste, Genre et Playlists | Album, Artiste, Genre et Playlists | |
| Caractéristiques | Couverture de l’album de l’art, la lecture de fond | Couverture de l’album de l’art, la lecture de fond | |
| Haut-parleurs | Ecouteur, haut-parleur | Ecouteur, haut-parleur | |
| Lecteur YouTube | Oui | Oui | 
| la navigation sur Internet | |||
|---|---|---|---|
| Navigateur | Safari | Safari | |
| Prise en charge intégrée des services en ligne | YouTube (upload) | YouTube (upload) | 
| La technologie | |||
|---|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700/2100, 1900 MHz | 800, 1700/2100, 1900 MHz | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2 100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2 100 MHz | |
| FDD LTE | 700 (groupe 13), 700 (groupe 17), 700 (groupe 28), 800 (groupe 18), 800 (groupe 19), 800 (groupe 20), 850 (bande 5), 850 (groupe 26), 900 ( bande 8), 1700/2100 (groupe 4), 1800 (bande 3), 1900 (groupe 2), 1900 (groupe 25), 2100 (groupe 1), 2600 (bande 7) MHz | 700 (groupe 13), 700 (groupe 17), 700 (groupe 28), 800 (groupe 18), 800 (groupe 19), 800 (groupe 20), 850 (bande 5), 850 (groupe 26), 900 ( bande 8), 1700/2100 (groupe 4), 1800 (bande 3), 1900 (groupe 2), 1900 (groupe 25), 2100 (groupe 1), 2600 (bande 7) MHz | |
| Données | LTE Cat 4 (150/50 Mbit / s), HSPA (non spécifié), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | LTE Cat 4 (150/50 Mbit / s), HSPA (non spécifié), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | |
| nano-SIM | Oui | Oui | |
| Son HD | Oui | Oui | |
| VoLTE | Oui | Oui | |
| Positionnement | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positionnement | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positionnement | |
| Navigation | Turn-by-turn navigation, la navigation vocale | Turn-by-turn navigation, la navigation vocale | 
| Connectivité | |||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | |
| Wifi | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac | |
| Hotspot mobile | Oui | Oui | |
| USB | Oui | Oui | |
| Connecteur | Propriétaire | Propriétaire | |
| Caractéristiques | Chargement USB | Chargement USB | |
| Autres | NFC, UMA (appels Wi-Fi), Tethering, synchronisation de l’ordinateur, synchronisation OTA | NFC, UMA (appels Wi-Fi), Tethering, synchronisation de l’ordinateur, la synchronisation OTA | 
| Autres caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Notifications | Rétroaction haptique, sonneries de musique (MP3), Sonneries polyphoniques, Vibration, Flight mode, mode silencieux, haut-parleur | Sonneries de musique (MP3), sonneries polyphoniques, vibrations, mode vol, mode silencieux, haut-parleur | |
| Microphone | pour l’annulation de bruit, l’enregistrement vidéo | pour l’annulation de bruit, l’enregistrement vidéo | |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, boussole, d’empreintes digitales (contact), Baromètre | Accéléromètre, gyroscope, boussole, d’empreintes digitales (contact), Baromètre | |
| Compatibilité avec les aides auditives | M3, T4 | M3, T4 | |
| Autre | La numérotation vocale, commandes vocales, enregistrement vocal | La numérotation vocale, commandes vocales, enregistrement vocal | 
| Disponibilité | |||
|---|---|---|---|
| Sortie | 9 septembre 2014 | 9 septembre 2014 | 
| Renseignements Magasinage | |||
|---|---|---|---|
| Accessoires | EarPods d’Apple avec télécommande et micro, câble USB, adaptateur secteur USB… | EarPods d’Apple avec télécommande et micro, câble USB, adaptateur secteur USB… | |
| Prix | 849 $ | 949 $ | 

 
