L’iPhone 4s est-il plus performant que son prédécesseur l’iPhone 4 ? Découvrez les caractéristiques techniques de chacun de ces de ces 2 Smartphones à travers ce tableau comparatif. Plus d’infos sur la réparation de mobiles et de tablettes tactiles sont disponible sur ce lien. 
| RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |  | 
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |  | 
|  |  | CDMA 800/1900 |  | 
| Réseau 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 |  | 
|  |  | CDMA2000 1xEV-DO |  | 
| Vitesse | HSPA 7.2 / 5.76 Mbps | HSPA 14.4 / 5.76 Mbps |  | 
| GPRS | classe 10 | Oui |  | 
| BORD | classe 10 | Oui |  | 
| DATE DE SORTIE | Annoncé | Juin 2010 | Octobre 2011 |  | 
| statut | Disponible en Juin 2010 | Disponible en Octobre 2011 |  | 
| CORPS | Dimensions | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm (4,54 x 2,31 x 0,37 in) | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm (4,54 x 2,31 x 0,37 in) |  | 
| Poids | 137 g (4,83 oz) | 140 g (4,94 oz) |  | 
| SIM | Micro SIM | Micro SIM |  | 
|  | – Panneau de verre arrière résistant aux rayures | – Panneau de verre arrière résistant aux rayures |  | 
| AFFICHAGE | Type | Rétroéclairé par LED IPS LCD, écran tactile capacitif, 16M couleurs | Rétroéclairé par LED IPS LCD, écran tactile capacitif, 16M couleurs |  | 
| Taille | 3,5 pouces (~ 54,0% écran-à-corps ratio) | 3,5 pouces (~ 54,0% écran-à-corps ratio) |  | 
| Résolution | 640 x 960 pixels (~ 330 ppp densité de pixels) | 640 x 960 pixels (~ 330 ppp densité de pixels) |  | 
| Multitouch | Oui | Oui |  | 
| protection | Corning Gorilla Glass, oléophobe | Corning Gorilla Glass, oléophobe |  | 
| HARDWARE | OS | iOS 4, extensible à iOS 7.1.1 | iOS 5, upgradable à iOS 9.3.3 |  | 
| Chipset | Apple A4 | Apple A5 |  | 
| CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |  | 
| GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543MP2 |  | 
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non | Non |  | 
| Mémoire interne | 8/16/32 Go, 512 Mo de RAM | 8/16/32/64 Go, 512 Mo de RAM |  | 
| CAMÉRA | Principale | 5 MP, f / 2.8, autofocus, flash LED | 8 MP, f / 2.4, 35 mm, autofocus, flash LED |  | 
| Caractéristiques | 1 / 3.2 « taille du capteur, 1,75 um taille de pixel, géo-tagging, mise au point tactile, HDR photo | 1 / 3.2 « taille du capteur, 1,4 um taille de pixel, géo-tagging, touch focus, détection des visages, panorama, HDR photo |  | 
| Vidéo | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps |  | 
| Secondaire | VGA, 480p @ 30fps, videocalling over Wi-Fi uniquement | VGA, 480p @ 30fps, videocalling sur Wi-Fi et 3G |  | 
| SON | Types d’alerte | Vibrations, des sonneries exclusives | Vibrations, des sonneries exclusives |  | 
| Haut-parleur | Oui | Oui |  | 
| jack 3,5 mm | Oui | Oui |  | 
|  | – Suppression active du bruit avec micro dédié | – Suppression active du bruit avec micro dédié |  | 
| CONNECTIVITÉ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot |  | 
| Bluetooth | v2.1, A2DP | v4.0, A2DP, LE |  | 
| GPS | Oui, avec A-GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS |  | 
| Port infrarouge | Non | Non |  | 
| Radio | Non | Non |  | 
| USB | v2.0 | v2.0 |  | 
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole | Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |  | 
| Messagerie | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email |  | 
| Navigateur | HTML5 (Safari) | HTML5 (Safari) |  | 
| Java | Non | Non |  | 
|  | – Service Icloud – Lecteur MP3 / WAV
 – Lecteur MP4 / H.264
 – Lecteur de documents
 | – Siri commandes en langage naturel et la dictée – Service icloud
 – lecteur MP3 / WAV
 – Lecteur MP4 / H.264
 – Audio / vidéo / éditeur de photos
 – Lecteur de documents
 |  | 
| BATTERIE |  | Non-amovible Li-Po 1420 mAh batterie | Non-amovible Li-Po 1432 mAh batterie (5,3 Wh) |  | 
| En veille | Jusqu’à 300 h (2G) / jusqu’à 300 h (3G) | Jusqu’à 200 h (2G) / jusqu’à 200 h (3G) |  | 
| Temps de conversation | Jusqu’à 14 h (2G) / jusqu’à 7 h (3G) | Jusqu’à 14 h (2G) / jusqu’à 8 h (3G) |  | 
| Lecture de musique | Jusqu’à 40 h | Jusqu’à 40 h |  | 
| DIVERS | 
| Les couleurs | Noir, blanc | Noir, blanc |  | 
| SAR US | 1,17 W / kg (tête) 1.11 W / kg (corps) | 1,18 W / kg (tête) 0,98 W / kg (corps) |  | 
| SAR UE | 0,93 W / kg (tête) 0,74 W / kg (corps) | 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) |  | 
| Groupe de prix | 4/10 | 4/10 |  | 
| TESTS | Affichage | Taux de contraste: 1242: 1 (nominal) / 2.016: 1 (lumière du soleil) | Taux de contraste: 1261: 1 (nominal) / 2.269: 1 (lumière du soleil) |  | 
| Caméra | Comparer PHOTO / Comparer VIDEO | 
| Haut-parleur | Voix 65dB, bruit 60dB, 66dB anneau | Voix 65dB, bruit 64dB, 74dB anneau |  | 
| Qualité audio | Noise -90.1dB / Crosstalk -89.6dB | Noise -91.2dB / Crosstalk -93.0dB |  | 
| Vie de la batterie |  | 45h note d’endurance |  |