L’annonce de l’iPhone 7 a été un véritable ascenseur émotionnel après tellement de rumeurs à son sujet. A travers ce tableau, nous allons comparer les caractéristiques techniques de l’iPhone 7 à celle de son prédécesseur l’iPhone 6s.
En cas de panne, vous trouverez toutes les pièces iPhone sur piece-mobile.com.
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| CDMA 800/1700/1900/2100 | CDMA 800/1700/1900/2100 | |||
| Réseau 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |||
| Réseau 4G | LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) 17 (700) 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) 28 (700) 29 (700) – A1688 | LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) 17 (700) 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) 28 (700) 29 (700) | ||
| LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) 17 (700) 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) 28 (700) 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – A1687 | LTE bande 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) 17 (700) 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850) 28 (700) 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |||
| Vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | ||
| GPRS | Oui | Oui | ||
| BORD | Oui | Oui |
| LANCEMENT | Annoncé | Septembre 2015 | Pas encore annoncé | |
|---|---|---|---|---|
| statut | Disponible depuis Septembre 2015 | Non disponible |
| CORPS | Dimensions | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm (5,44 x 2,64 x 0,28 po) | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm (5,44 x 2,64 x 0,28 po) | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 143 g (5,04 oz) | – | ||
| SIM | Nano SIM | Nano SIM | ||
| – Apple Pay (certifiés Visa, MasterCard, AMEX) | – Apple Pay (certifiés Visa, MasterCard, AMEX) – Imperméable |
| AFFICHAGE | Type | Rétroéclairé par LED IPS LCD, écran tactile capacitif, 16M couleurs | Rétroéclairé par LED IPS LCD, écran tactile capacitif, 16M couleurs | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 4,7 pouces (~ 65,6% écran-à-corps ratio) | 4,7 pouces (~ 65,6% écran-à-corps ratio) | ||
| Résolution | 750 x 1334 pixels (~ 326 ppp densité de pixels) | 750 x 1334 pixels (~ 326 ppp densité de pixels) | ||
| Multitouch | Oui | Oui | ||
| protection | verre Ion-renforcé, oléophobe | verre Ion-renforcé, oléophobe | ||
| – Affichage 3D tactile – Affichage Zoom |
– Affichage et la maison 3D Bouton tactile – Affichage Zoom |
| HARDWARE | OS | iOS 9, upgradable à iOS 9.3.3, prévue mise à niveau vers iOS 10 | iOS 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Apple A9 | Apple A10 | ||
| CPU | Dual-core 1,84 GHz Twister | |||
| GPU | PowerVR GT7600 (six cœurs graphiques) |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non | Non | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire interne | 16/64/128 Go, 2 Go de RAM | 16/64/128 Go Go, 2 Go de RAM |
| CAMÉRA | Principale | 12 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus à détection de phase, dual-LED (double tonalité) Flash | 12 MP, f / 2.2, 29mm, autofocus à détection de phase, dual-LED (double tonalité) Flash | |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | 1/3 « taille du capteur, 1,22 um taille de pixel, géo-tagging, simultanée vidéo 4K et 8MP enregistrement d’image, mise au point tactile, détection de visage / sourire, HDR (photo / panorama) | 1/3 « taille du capteur, 1,22 um taille de pixel, géo-tagging, simultanée vidéo 4K et 8MP enregistrement d’image, mise au point tactile, détection de visage / sourire, HDR (photo / panorama) | ||
| Vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps | ||
| Secondaire | 5 MP, f / 2.2, 31mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama | 5 MP, f / 2.2, 31mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
| SON | Types d’alerte | Vibrations, des sonneries exclusives | Vibrations, des sonneries exclusives | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleur | Oui | Oui | ||
| Jack 3,5 mm | Oui | Non | ||
| – 16-bit / 44.1kHz audio – annulation active du bruit avec micro dédié |
– Suppression active du bruit avec micro dédié |
| CONNECTIVITÉ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, hotspot | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE | ||
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | Oui (Apple Pay seulement) | Oui (Apple Pay seulement) | ||
| Port infrarouge | Non | Non | ||
| Radio | Non | Non | ||
| USB | v2.0, connecteur réversible | v2.0, connecteur réversible |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreintes digitales, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre | Empreintes digitales, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre | |
|---|---|---|---|---|
| Messagerie | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email | ||
| Navigateur | HTML5 (Safari) | HTML5 (Safari) | ||
| Java | Non | Non | ||
| – Siri commandes en langage naturel et la dictée – Service icloud nuage – lecteur MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless – Lecteur MP4 / H.264 – Audio / vidéo / éditeur de photos – éditeur de document |
– Siri commandes en langage naturel et la dictée – Service icloud nuage – lecteur MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless – Lecteur MP4 / H.264 – Audio / vidéo / éditeur de photos – éditeur de document |
| BATTERIE | Non-amovible Li-Po 1715 mAh (6,9 Wh) | Non-amovible Li-Po 1960 mAh batterie | ||
|---|---|---|---|---|
| En veille | Jusqu’à 240 h (3G) | |||
| Temps de conversation | Jusqu’à 14 h (3G) | |||
| Lecture de musique | Jusqu’à 50 h |
| DIVERS | |||
|---|---|---|---|
| Les couleurs | Gris, Argent, Or, Or rose | Bleu, Gris, Argent, Or, Or rose | |
| SAR US | 1.14 W / kg (tête) 1.14 W / kg (corps) | ||
| SAR UE | 0,87 W / kg (tête) 0,98 W / kg (corps) | ||
| Groupe de prix | 9/10 |
| TESTS | Affichage | Taux de contraste: 1481 (nominal), 3.783 (lumière du soleil) | ||
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleur | Voix 66dB, bruit 64dB, 65dB anneau | |||
| Qualité audio | Noise -93.8dB / Crosstalk -73.2dB | |||
| Vie de la batterie | 62h d’endurance |
