Nous vous proposons un petit tableau comparatif entre le HTC 10, Xiaomi Mi 5, Asus Zenfone 2 Deluxe et le Huawei Honor 7 afin de vous aider à choisir entre ces 4 Smartphones haut de gamme. Nous vous rappelons que vous trouverez toutes les pièces détachées de ces Smartphones sur www.piece-mobile.com.
|
HTC 10
|
Xiaomi Mi 5
|
Asus Zenfone 2 Deluxe
|
Huawei Honor 7
|
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Les magasins | ||||
![]() |
Rs. 52750 | Rs. 24995 | – | Rs. 20.700 |
![]() |
Rs. 56690 | Rs. 22999 | Rs. 22999 | Rs. 22999 |
| ÉVALUATIONS | ||||
| Note globale NDTV | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Note conception | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Note affichage | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Software | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Évaluation du rendement | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Note vie de batterie | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Note caméra | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Note rapport qualité-prix | 7 | 9 | 6 | 9 |
| GÉNÉRAL | ||||
| Autres noms | ZE551ML | |||
| Date de sortie | avril 2016 | février 2016 | août 2015 | juin 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 145.90 x 71.90 x 9.00 | 144.50 x 69.20 x 7.25 | 152.50 x 77.20 x 10.90 | 143,20 x 71,90 x 8,50 |
| Poids (g) | 161.00 | 129.00 | 170.00 | 157.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 |
| batterie amovible | Non | Non | Non | Non |
| couleurs | Noir, Blanc, Or | Blanc, Violet | Argent, Or, Gris | |
| valeur SAR | 0,91 | 0,33 | 0,35 | 1.13 |
| AFFICHAGE | ||||
| Taille de l’écran (pouces) | 5.20 | 5.15 | 5.50 | 5.20 |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | 1440×2560 pixels | 1080×1920 pixels | 1080×1920 pixels | 1080×1920 pixels |
| Pixels par pouce (PPI) | 564 | 428 | 401 | 424 |
| HARDWARE | ||||
| Processeur | 1.6GHz quad-core | 1.3GHz quad-core | 2.3GHz quad-core | 2.2GHz octa-core |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Intel Atom Z3580 | Hisilicon Kirin 935 |
| RAM | 4 Go | 3 Go | 4 Go | 3 Go |
| Stockage interne | 32 Go | 32 Go | 64Go | 16 Go |
| stockage extensible | Oui | Non | Oui | Oui |
| type de stockage extensible | microSD | microSD | microSD | |
| stockage extensible jusqu’à (GB) | 2000 | 128 | 128 | |
| CAMÉRA | ||||
| Caméra arrière | 12-UltraPixel | 16 mégapixels | 13 mégapixels | 20 mégapixels |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels | 4 mégapixels | 5 mégapixels | 8 mégapixels |
| flash avant | Non | Non | Non | Non |
| LOGICIEL | ||||
| Système opérateur | Android 6 | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 5.0 |
| Peau | HTC Sense | MIUI 7 | ZenUI | Emotion UI 3.1 |
| CONNECTIVITÉ | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 | Oui, v 4.20 | Oui, v 4.00 | Oui, v 4.10 |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Oui | Non | Oui |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| FM | Non | Non | Oui | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 1 | 2 | 2 | 1 |
| SIM 1 | ||||
| Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM | Micro SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM | GSM |
| 3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4G / LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SIM 2 | ||||
| type de SIM | Nano SIM | Micro SIM | ||
| GSM / CDMA | GSM | GSM | ||
| 3G | Non | Oui | Non | Non |
| 4G / LTE | Non | Oui | Non | Non |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CAPTEURS | ||||
| Compass / magnétomètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Oui | Non | Non |
| Capteur de température | Non | Non | Non | Non |






